lunes, 30 de julio de 2007

Clasificación jóvenes Tour de Francia

1. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 00' 26"
2. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 91h 17' 17" + 16' 51"
3. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 91h 50' 00" + 49' 34"
4. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 92h 13' 53" + 1h 13' 27"
5. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 92h 15' 42" + 1h 15' 16"
6. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 92h 31' 00" + 1h 30' 34"
7. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 92h 31' 13" + 1h 30' 47"
8. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 92h 34' 16" + 1h 33' 50"
9. LÖVKVIST Thomas 168 FRANCAISE DES JEUX 93h 23' 16" + 2h 22' 50"
10. GRIVKO Andriy 184 TEAM MILRAM 93h 42' 07" + 2h 41' 41"

No hay comentarios: