lunes, 30 de julio de 2007

Clasificación por equipos del Tour de Francia

1. DISCOVERY CHANNEL TEAM 273h 12' 52"
2. CAISSE D’EPARGNE 273h 32' 28" + 19' 36"
3. TEAM CSC 273h 35' 02" + 22' 10"
4. RABOBANK 273h 49' 16" + 36' 24"
5. EUSKALTEL - EUSKADI 273h 59' 38" + 46' 46"
6. SAUNIER DUVAL - PRODIR 274h 57' 25" + 1h 44' 33"
7. PREDICTOR - LOTTO 275h 03' 13" + 1h 50' 21"
8. LAMPRE-FONDITAL 275h 32' 33" + 2h 19' 41"
9. CREDIT AGRICOLE 275h 38' 36" + 2h 25' 44"
10. AG2R PREVOYANCE 275h 39' 00" + 2h 26' 08"
11. LIQUIGAS 275h 41' 22" + 2h 28' 30"
12. QUICK STEP - INNERGETIC 276h 10' 07" + 2h 57' 15"
13. T-MOBILE TEAM 276h 30' 18" + 3h 17' 26"
14. BOUYGUES TELECOM 277h 02' 45" + 3h 49' 53"
15. BARLOWORLD 277h 12' 04" + 3h 59' 12"
16. GEROLSTEINER 277h 22' 20" + 4h 09' 28"
17. AGRITUBEL 279h 30' 12" + 6h 17' 20"
18. TEAM MILRAM 280h 01' 20" + 6h 48' 28"
19. FRANCAISE DES JEUX 280h 01' 37" + 6h 48' 45"

No hay comentarios: